KZR CHAMPIONSHIP 2023
FISAPS KZR-H
ROTAX JUNIOR
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | DAVIDE RUJA | 687 |
2 | MAURO PALERMO | 673 |
3 | MATTEO LAZZAROTTO | 578 |
4 | FILIPPO MASSA MICON | 576 |
5 | LORENZO ALBERTINI | 568 |
6 | ALFREDO CELENTANO | 532 |
7 | SALVATORE RICCA | 512 |
8 | LORENZO BRUNI | 497 |
9 | DIEGO GODI | 471 |
10 | GIULIO MARCON | 450 |
11 | PATRICK MARIO PASCA | 307 |
12 | CRISTIAN RINALDI | 265 |
13 | FRANCESCO BAZZANINI | 83 |
14 | GIOVANNI BARONE | 55 |
ROTAX SPORT
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | MATTEO SMALDONE | 612 |
2 | MATTEO COLANGELO | 569 |
3 | VINCENZO CALIFANO | 566 |
4 | JACOPO PRIMON | 562 |
5 | TOMMASO DOMENIS | 558 |
6 | ANDREA MOSCA | 553 |
7 | EMMANUELE CHETRY | 550 |
8 | MIRKO RICCHI | 493 |
9 | ALFREDO MANGANO | 424 |
10 | FABIO MURONI | 336 |
11 | VALERIO SILVESTRI | 313 |
12 | SIMONE PRUSSIATI | 273 |
13 | LORENZO PEPE | 246 |
14 | DARIO FIORDI | 239 |
15 | GIANCARLO RICCIO | 229 |
16 | DAVIDE ARMAROLI | 220 |
17 | ALEX MEDVES | 187 |
18 | GIAMPAOLO TESSITORE | 183 |
19 | CRISTIAN RINALDI | 88 |
20 | ANTONIO CIANCI | 79 |
ROTAX GP40
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | STEFANO SABATINI | 685 |
1 | GIANLUCA FEBBO | 685 |
3 | FRANCESCO MARZIALE | 573 |
4 | SIMONE AUDISIO | 252 |
5 | STEFANO COTRONI | 247 |
6 | DIEGO CASTELLUCCI | 87 |
7 | ANGELO MAGLIOZZI | 63 |
ROTAX GP50
NEXT GEN
4T CLUB SPORT
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | MARTINO PIENOVI | 543.5 |
2 | EUGENIO NALLI | 436.5 |
3 | MASSIMILIANO MELCHIOTTI | 331.5 |
4 | JOEL FAVERO | 330 |
5 | ANDREA NICOZIANI | 323 |
6 | DIEGO VALMASSOI | 254 |
7 | GLORIA MARCHETTO | 247 |
8 | MICHELE ZAMPIERI | 240 |
9 | CHRISTIAN PUDDU | 137 |
10 | DENIS LABBATE | 125 |
11 | LEONARDO TENSI | 105.5 |
12 | MASSIMO CAVALIERI | 68 |
13 | DANILO SIRI | 61 |
14 | ROBERTO CAZZOLLI | 59 |
15 | IVAN BARONCHELLI | 57 |
16 | ANNA BRAGATO | 51 |
16 | STEFANO PELLEGRINI | 51 |
18 | MAURIZIO VERDIANI | 41 |
19 | ANTONELLO MACELLARI | 17 |
20 | ODINO BARBIERO | 12 |
4T CLUB ROOKIE
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | ANDREA PEDANA | 475.5 |
2 | RICCARDO CARDUCCI | 408.5 |
3 | FRANCESCO CEOLA | 90 |
4 | MATTEO ZANE | 60 |
TEAM
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | JP RACING TEAM | 2555 |
2 | M.A.S. TURBO TEAM | 2500 |
3 | DS RACING TEAM | 2248 |
4 | RICCHI’S COURSE TEAM | 2005 |
5 | ROMA KARTING SEVEN | 1983 |
6 | E.R.T. 2.0 | 1112 |
7 | IDROMEC RACING TEAM | 932 |
8 | CARLONI RACING | 913 |
9 | SCUDERIA GP | 749 |
10 | CLUB VOLANTE | 729 |
11 | ABRUZZO KORSE | 568 |
12 | RCK | 414 |
13 | JP ACADEMY | 359 |
14 | FALEGNAMERIA RINALDI | 353 |
15 | KARTATTACK | 330 |
16 | ASD EXPERIENCE | 238 |
17 | LUMAKART | 237 |
18 | DAMAKART | 222 |
19 | POPPI TEAM | 221 |
20 | FAST&FOOD | 178 |
21 | OMEGA ASD | 161 |
22 | VLX51 RACING TEAM | 129 |
23 | KW Racing Team | 88 |
24 | GIGLIOIL | 86 |
25 | FGR TEAM | 83 |
FINAL RACE
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | GIANLUCA FEBBO | 329 |
2 | GIULIANO GHIDINI | 320 |
3 | STEFANO SABATINI | 282 |
4 | JACOPO PRIMON | 269 |
5 | LUCA CORVETTO | 260 |
6 | ANDREA MOSCA | 227 |
7 | TOMMASO DOMENIS | 226 |
8 | MATTEO COLANGELO | 225 |
9 | RICCARDO MAUTHE’ | 202 |
10 | MATTEO SMALDONE | 178 |
11 | VINCENZO CALIFANO | 175 |
12 | FRANCESCO MARZIALE | 163 |
13 | VALERIO SILVESTRI | 142 |
14 | MICHELE ALBIERO | 121 |
15 | EMMANUELE CHETRY | 91 |
16 | SIMONE PRUSSIATI | 65 |
17 | CRISTIAN RINALDI | 53 |
18 | MIRKO RICCHI | 42 |
19 | ALEX MEDVES | 41 |
20 | ANTONIO PEPE | 39 |