2023
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GP-1 TREVI - TEAM - 2023 | 271 | 271 | |||||
4 | GP-2 POMPOSA - TEAM - 2023 | 270 | 270 | |||||
5 | GP-3 ARCE - TEAM - 2023 | 270 | 270 | |||||
4 | GP-4 CASSANO - TEAM - 2023 | 276 | 276 | |||||
7 | GP-5 ALA - TEAM - 2023 | 172 | 172 | |||||
5 | GP-6 CREMONA - TEAM - 2023 | 189 | 189 | |||||
6 | GP-7 LATINA - TEAM - 2023 | 245 | 245 | |||||
3 | GP-8 CORRIDONIA - TEAM - 2023 | 312 | 312 |
2024
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GP-1 LATINA - TEAM - 2024 | 156 | 156 | |||||
3 | GP-2 TREVI - TEAM - 2024 | 163 | 163 | |||||
6 | GP-3 POMPOSA - TEAM - 2024 | 138 | 138 | |||||
6 | GP-4 CORRIDONIA - TEAM - 2024 | 135 | 135 | |||||
2 | GP-5 ARCE - TEAM - 2024 | 168 | 168 | |||||
0 | GP-6 CREMONA - TEAM - 2024 | 185 | 185 | |||||
0 | GP-7 ORTONA - TEAM - 2024 | 18 | 153 | -135 |