2022
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GP-1 COGISKART GENTLEMAN | 45 | 43 | 88 | ||||
8 | GP-3 CASCIA GENTLEMAN | 42 | 44 | 0 | 0 | -86 | ||
8 | GP-4 CASSANO FINAL RACE | 41 | 41 | |||||
2 | GP-4 CASSANO GENTLEMAN | 53 | 48 | 101 | ||||
5 | GP-5 LATINA GENTLEMAN | 48 | 45 | 93 | ||||
2 | GP-6 CREMONA GENTLEMAN | 53 | 48 | 101 | ||||
8 | GP-6 CREMONA FINAL RACE | 41 | 41 | |||||
4 | GP-7 ARCE GENTLEMAN | 45 | 44 | 89 | ||||
4 | GP-8 LIMATOLA GENTLEMAN | 44 | 44 | 88 |
2023
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | GP-1 TREVI - FINAL RACE - 2023 | 43 | 43 | |||||
3 | GP-1 TREVI - ROTAX GP40 - 2023 | 48 | 48 | 96 | ||||
3 | GP-2 POMPOSA - ROTAX GP40 - 2023 | 45 | 48 | 93 | ||||
3 | GP-3 ARCE - ROTAX GP40 - 2023 | 45 | 43 | 88 | ||||
10 | GP-3 ARCE - FINAL RACE - 2023 | 38 | 38 | |||||
7 | GP-4 CASSANO - FINAL RACE - 2023 | 41 | 41 | |||||
2 | GP-4 CASSANO - ROTAX GP40 - 2023 | 53 | 53 | 106 | ||||
8 | GP-5 ALA - FINAL RACE - 2023 | 41 | 41 | |||||
2 | GP-5 ALA - ROTAX GP40 - 2023 | 53 | 53 | 106 | ||||
2 | GP-7 LATINA - ROTAX GP40 - 2023 | 60 | 24 | 84 |
2024
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | GP-1 LATINA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 17 | 20 | 55 | 18 | |||
3 | GP-1 LATINA - ROTAX GENTLEMAN - 2024 | 17 | 20 | 55 | 18 | |||
12 | GP-2 TREVI - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 13 | 17 | 47 | 17 | |||
4 | GP-2 TREVI - ROTAX GENTLEMAN - 2024 | 13 | 17 | 47 | 17 | |||
12 | GP-3 POMPOSA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 17 | 12 | 43 | 14 | |||
5 | GP-3 POMPOSA - ROTAX GENTLEMAN - 2024 | 17 | 12 | 43 | 14 | |||
3 | GP-4 CORRIDONIA - ROTAX GENTLEMAN - 2024 | 17 | 20 | 52 | 15 | |||
10 | GP-4 CORRIDONIA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 17 | 20 | 52 | 15 |