KZR CHAMPIONSHIP 2022
FISAPS KZR-H
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | ANDREA PACINI | 571 |
2 | LUIGI MILANO | 545 |
3 | DIEGO VERONESE | 491 |
4 | LUCA RABBENI | 480 |
5 | GIUSEPPE TURCO | 447 |
6 | MARCO TUSHAJ | 298 |
7 | LORENZO SESTINI | 229 |
8 | ANDREA LEO | 202 |
9 | FABIO VISENTIN | 113 |
10 | GIULIO VALENTINI | 87 |
11 | GEREMIA PARTIPILO | 43 |
ROTAX JUNIOR
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | VALERIO SILVESTRI | 691 |
2 | MATTEO COLANGELO | 649 |
3 | PAOLO LIBURDI | 593 |
4 | ANDREA MOSCA | 584 |
5 | MATTEO SMALDONE | 550 |
6 | ANDREA CECCHINI | 545 |
7 | VINCENZO CALIFANO | 481 |
8 | LORENZO PEPE | 255 |
9 | ELIA SARTORI | 164 |
10 | MATTEO VALLE | 85 |
NEXT GEN
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | DAVIDE RUJA | 684 |
2 | MIRKO GRAZIANI | 621 |
3 | ALFREDO CELENTANO | 581 |
4 | GIANMARCO VARINI | 568 |
5 | DIEGO GODI | 551 |
6 | ALESSANDRO ANGELINI | 518 |
7 | FRANCESCO APREDA | 466 |
8 | CHRISTIAN NAPPI | 333 |
9 | PATRICK MARIO PASCA | 275 |
10 | RICCARDO CARDUCCI | 252 |
11 | SAMUELE RISO | 198 |
12 | ALESSIO ZACCHI | 108 |
13 | ADRIAN SPERONI | 106 |
14 | ANDREA PEDANA | 93 |
15 | FRANCESCO CONTALDO | 90 |
16 | ALESSANDRO MOSTALLINO | 86 |
17 | FRANCESCO FILANNINO | 83 |
17 | AURORA SCAGLIONE | 83 |
17 | LEONARDO RIVADOSSI | 83 |
TEAM
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | DS RACING TEAM | 2408 |
2 | M.A.S. TURBO TEAM | 2334 |
3 | JP RACING TEAM | 2191 |
4 | RCK 2 | 2145 |
5 | LBR MOTORSPORT | 1916 |
6 | ROMA KARTING SEVEN | 1734 |
7 | ZERO TEAM | 1701 |
8 | RCK | 1661 |
9 | JP ACADEMY | 1432 |
10 | TEAM 5 MORI | 1125 |
11 | MV AUDI FULL GAS | 1121 |
12 | VRC MOTORSPORT | 972 |
13 | ABRUZZO KORSE | 689 |
14 | SCUDERIA GP | 684 |
15 | IDROMEC RACING TEAM | 515 |
16 | DRIVE FAST | 401 |
17 | HG RACING | 184 |
18 | TEAM PILOTIPERUNGIORNO | 169 |
FINAL RACE
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | GIANLUCA FEBBO | 329 |
2 | ANDREA CIABATTONI | 307 |
3 | VALERIO SILVESTRI | 271 |
4 | LUCA LIBURDI | 269 |
5 | MATTEO COLANGELO | 263 |
6 | MAURIZIO SINI | 262 |
7 | GIULIANO GHIDINI | 256 |
8 | STEFANO SABATINI | 227 |
9 | PAOLO LIBURDI | 187 |
10 | ANDREA MOSCA | 180 |
11 | JACOPO PRIMON | 148 |
12 | LUCA CORVETTO | 90 |
13 | MATTEO SMALDONE | 83 |
14 | FRANCESCO MARZIALE | 82 |
15 | MARCO SPERANZINI | 44 |
16 | ANDREA CECCHINI | 42 |
17 | RICCARDO MAUTHE’ | 40 |
BRIGGS CLUB (2022)
ROTAX SENIOR (2022)
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | LUCA LIBURDI | 655 |
2 | ANDREA CIABATTONI | 649 |
3 | GIANLUCA FEBBO | 632 |
4 | JACOPO PRIMON | 613 |
5 | STEFANO SALEMME | 521 |
6 | EMMANUELE CHETRY | 482 |
7 | ALAIN BUCCI | 430 |
8 | SIMONE PRUSSIATI | 346 |
9 | DANILO VERROCCHI | 258 |
10 | GIAMPAOLO TESSITORE | 241 |
11 | TOMMASO CONCETTI | 159 |
12 | ANTONIO CIANCI | 77 |
ROTAX GENTLEMAN (2022)
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | STEFANO SABATINI | 679 |
2 | GIULIANO GHIDINI | 651 |
3 | MAURIZIO SINI | 620 |
4 | FRANCESCO MARZIALE | 560 |
5 | MICHELE ALBIERO | 502 |
6 | PATRIZIO RICCIARDI | 496 |
7 | SIMONE AUDISIO | 439 |
8 | LUCA CORVETTO | 378 |
9 | LUCIANO TACCORI | 325 |
10 | RICCARDO MAUTHE’ | 312 |
11 | ANTONIO PEPE | 265 |
12 | DANTE FANTASIA | 256 |
13 | MIKE BONUCCI | 251 |
14 | MARCO SPERANZINI | 212 |
15 | FRANCESCO VALLE | 84 |
16 | FABRIZIO MONACO | 0 |